Precio a confirmar · 1 versión en Argentina · Origen: China · Garantía: 3 años / 60.000 km
Versiones y precios, ficha técnica completa, equipamiento de serie y las diferencias de equipamiento entre versiones de la DFSK C35.
| Versión | Motor | Potencia | Caja | Tracción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Cargo Van | 1.5 nafta MPI (4 cil.) | 101 cv | Manual 5 | Trasera | A confirmar |
| Cilindrada | 1498 cm³ |
| Potencia | 101 cv |
| Torque | 136 Nm |
| Combustible | Nafta |
| Largo | 4500 mm |
| Ancho | 1680 mm |
| Alto | 2000 mm |
| Distancia entre ejes | 3050 mm |
| Capacidad de carga | 837 kg |
| Tanque | 55 L |
| Peso | 1.308 kg |
| Consumo mixto | 7,9 L/100km |
| Autonomía | ≈ 700 km (estimada) |
| Airbags | 2 |
Trae un motor 1.5 nafta MPI (4 cil.) de 101 cv.
El consumo mixto declarado es de 7,9 L/100km.
Todas las versiones de la DFSK C35 en Argentina traen 2 airbags.