Precio a confirmar · 1 versión en Argentina · Origen: China · Garantía: 3 años / 60.000 km
Versiones y precios, ficha técnica completa, equipamiento de serie y las diferencias de equipamiento entre versiones de la DFSK eC31.
| Versión | Motor | Potencia | Caja | Tracción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Eléctrica Cabina Simple | Eléctrico (refrigerado por agua) | 82 cv | Automática | Trasera | A confirmar |
| Potencia | 82 cv |
| Torque | 200 Nm |
| Combustible | Eléctrico |
| Largo | 4730 mm |
| Ancho | 1670 mm |
| Alto | 1960 mm |
| Distancia entre ejes | 3050 mm |
| Capacidad de carga | 1.280 kg |
| Peso | 1.320 kg |
| Consumo eléctrico | ≈ 14,3 kWh/100km (estimado) |
| Autonomía | ≈ 270 km (NEDC) (estimada) |
| Airbags | 2 |
Trae un motor Eléctrico (refrigerado por agua) de 82 cv.
La autonomía declarada es de 270 km (NEDC).
Todas las versiones de la DFSK eC31 en Argentina traen 2 airbags.