Precio a confirmar · 1 versión en Argentina · Origen: China · Garantía: 3 años / 60.000 km (batería 5 años / 120.000 km)
Versiones y precios, ficha técnica completa, equipamiento de serie y las diferencias de equipamiento entre versiones de la DFSK eC35.
| Versión | Motor | Potencia | Caja | Tracción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Eléctrica Cargo Van | Eléctrico (refrigerado por agua) | 82 cv | Automática | Trasera | A confirmar |
| Potencia | 82 cv |
| Torque | 200 Nm |
| Combustible | Eléctrico |
| Largo | 4500 mm |
| Ancho | 1680 mm |
| Alto | 1985 mm |
| Distancia entre ejes | 3050 mm |
| Capacidad de carga | 1.000 kg |
| Peso | 1.510 kg |
| Consumo mixto | 24,4 kWh/100 km |
| Consumo eléctrico | ≈ 14,3 kWh/100km (estimado) |
| Autonomía | ≈ 270 km (NEDC) (estimada) |
| Airbags | 2 |
Trae un motor Eléctrico (refrigerado por agua) de 82 cv.
El consumo mixto declarado es de 24,4 kWh/100 km.
La autonomía declarada es de 270 km (NEDC).
Todas las versiones de la DFSK eC35 en Argentina traen 2 airbags.