Inicio › Marcas › Mercedes-Benz › AMG SL 63 S
Desde US$ 359.578 ($ 546.558.560 al oficial) · 1 versión en Argentina · Origen: Alemania · Garantía: 3 años sin límite de km · Precios actualizados al 05/08/2026
Versiones y precios, ficha técnica completa, equipamiento de serie y las diferencias de equipamiento entre versiones del Mercedes-Benz AMG SL 63 S.
| Versión | Motor | Potencia | Caja | Tracción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| E Performance (PHEV) | 4.0 V8 Biturbo nafta + eléctrico (P3) — 816 cv combinados | 816 cv | 9G-TRONIC (SPEEDSHIFT MCT) | Integral (4MATIC+) | US$ 359.578($ 546.558.560) |
| Versión | Precio vigente | Rige desde | Precio anterior | 1 mes | Desde el inicio del seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| E Performance (PHEV) | US$ 359.578 | 05/08/2026 | US$ 356.700 | +0,8% | +0,8% (desde 10/07/2026) |
Seguimos la evolución de los precios oficiales por versión desde julio de 2026. El precio anterior es el que regía en la lista oficial hasta el último cambio. Las variaciones a 1, 3 y 6 meses aparecen acá a medida que el seguimiento acumula historia. La fecha indica desde cuándo rige el precio según la lista oficial de la marca.
| Cilindrada | 3982 cm³ |
| Potencia | 816 cv |
| Torque | 1420 Nm |
| Combustible | Híbrido enchufable |
| Largo | 4705 mm |
| Ancho | 1920 mm |
| Alto | 1360 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Baúl | 110 L |
| Tanque | 66 L |
| Peso | 2.195 kg |
| Consumo mixto | 8,7 L/100km |
| Airbags | 7 |
El precio oficial es US$ 359.578.
Trae un motor 4.0 V8 Biturbo nafta + eléctrico (P3) — 816 cv combinados de 816 cv.
El consumo mixto declarado es de 8,7 L/100km.
El baúl del Mercedes-Benz AMG SL 63 S es de 110 litros.
Todas las versiones del Mercedes-Benz AMG SL 63 S en Argentina traen 7 airbags.
Compará el Mercedes-Benz AMG SL 63 S con otros modelos en el comparador →