Patentamientos totales por mes, con el mismo mes de 2019 de fondo para comparar.
Total 2020 por tipo de vehículo.
Top 20 · Autos + comerciales livianos · total 2020.

Top 20 · los más patentados de 2020.







El año completo, mes por mes, contra el mismo mes de 2019.
| Mes | Unidades | Mismo mes 2019 | Interanual | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 44.972 | 60.108 | −25,2% | — |
| Febrero | 27.679 | 40.116 | −31,0% | — |
| Marzo | 17.820 | 39.115 | −54,4% | — |
| Abril | 4.414 | 37.321 | −88,2% | — |
| Mayo | 21.221 | 36.770 | −42,3% | — |
| Junio | 37.293 | 36.161 | +3,1% | — |
| Julio | 30.490 | 49.862 | −38,9% | — |
| Agosto | 30.629 | 44.405 | −31,0% | — |
| Septiembre | 35.014 | 36.119 | −3,1% | — |
| Octubre | 37.474 | 32.626 | +14,9% | — |
| Noviembre | 34.887 | 25.803 | +35,2% | — |
| Diciembre | 20.647 | 21.345 | −3,3% | — |
Fuente: ACARA (total anual y ranking de modelos, via prensa especializada: Parabrisas y 16valvulas, cruzadas entre si) + SIOMAA, Reporte de diciembre 2021 (meses, segmentos y marcas, columnas acumulado 2020). Los rankings de marcas y modelos corresponden a automóviles + comerciales livianos (total 2020: 323.806 unidades). Publicado el 28/07/2026. Los datos son oficiales; la selección y la lectura editorial son de Fede Bossio.
← Volver a patentamientos 2021, el año en curso